| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TK |
| Chứng nhận: | KOSHER |
| Số mô hình: | Chiết xuất cà chua TK |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
| chi tiết đóng gói: | Dựa trên yêu cầu |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000kg/tháng |
| Tên sản phẩm: | chiết xuất cà chua | Thời hạn sử dụng: | 2 năm |
|---|---|---|---|
| Kích thước mắt lưới: | 80 lưới | Đã sử dụng: | sản phẩm chăm sóc sức khỏe |
| hòa tan: | có thể hòa tan | Màu sắc: | Màu đỏ |
| Làm nổi bật: | Bột nước ép cà chua,Bột lycopene tự nhiên,Bột chiết xuất trái cây cà chua hòa tan trong nước |
||
Chất chiết xuất trái cây cà chua hòa tan trong nước bột nước trái cây cà chua bột lycopene
| Tên sản phẩm: | Lycopene |
| Các thành phần hoạt tính: | Lycopene |
| Phần được sử dụng: | Trái cà chua |
| Chi tiết: | 1% - 20% bột, 1% - 15% dầu |
| Sự xuất hiện: | Bột màu đỏ đậm hoặc dầu màu đỏ đậm |
Tên sản phẩm: chiết xuất cà chua
Thông số kỹ thuật: 5%, 6%, 10%, 90%
Nhìn ngoài: Bột màu đỏ đậm
Thành phần hoạt chất: lycopene
Chỉ số thử nghiệm:
| Phân tích sàng lọc | 60 đến 80 lưới |
| Mất khi khô | 5.0% tối đa |
| Ash | 50,0% tối đa |
| Chất dư thuốc trừ sâu | Không |
| dung môi còn lại | 0.05% tối đa |
| Kim loại nặng | 10 ppm tối đa |
| Arsenic | 1ppm tối đa |
| thủy ngân | 0.2ppm tối đa |
| Tổng số lượng vi khuẩn | 1000 cfu/g tối đa |
| Tổng số khuôn | 100 cfu/g tối đa |
| Staphylococcus aureus | Không |
| E. Coli | Không |
| Salmonella | Không |